11. - 16. Juli 2022 I Sportplatz Brune Naht I Eintritt: 2 € / Finaltag 4 €
GRUPPE A
Buchholzer FC
FSV Bliedersdorf/Nottensdorf
TSV Eintracht Immenbeck I
GRUPPE B
VfL Maschen
TVV Neu Wulmstorf
TSV Eintracht Immenbeck II
Datum | Anpfiff | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Montag, 11.07.2022 | 18:30 Uhr | TSV Eintracht Immenbeck II vs. TVV Neu Wulmstorf | 0 : 4 |
Montag, 11.07.2022 | 20:30 Uhr | FSV Bliedersdorf/Nottensdorf vs. Buchholzer FC | 1 : 5 |
Mittwoch, 13.07.2022 | 18:30 Uhr | TSV Eintracht Immenbeck I vs. Buchholzer FC | 1 : 1 |
Mittwoch, 13.07.2022 | 20:30 Uhr | VfL Maschen vs. TSV Eintracht Immenbeck II | 12 : 1 |
Freitag, 15.07.2022 | 18:30 Uhr | TVV Neu Wulmstorf vs. VfL Maschen | 1 : 3 |
Freitag, 15.07.2022 | 20:30 Uhr | FSV Bliedersdorf/Nottensdorf vs. TSV Eintr. Immenbeck I | 1 : 4 |
Samstag, den 16.07.2022 | 12:00 Uhr | Spiel um Platz 5 ( Bliedersdorf / Nottensdorf vs. Immenbeck II) | 1 : 2 |
Samstag, den 16.07.2022 | 14:15 Uhr | Spiel um Platz 3 (Neu Wulmstorf vs. Immenbeck I) | 1 : 2 |
Samstag, den 16.07.2022 | 16:30 Uhr | Finale (Buchholz vs. Maschen) | 10 : 1 |
FC Este gewinnt die 4. Stadtwerke Buxtehude Fussballwoche in Immenbeck
16. Juli 2023
IMMENBECK. Nach drei Spieltagen mit je zwei Duellen im alljährlichen Vorbereitungsturnier des TSV Eintracht Immenbeck geht der FC Este als verdienter Sieger hervor. Die Mannschaft